Archiv - FK Slovan Chabařovice
Archiv zpráv mládeže | 2013/14 | 2014/15 |
2015/16 | 2016/17 | |
2017/18 | 2018/19 | |
2019/20 | 2020/21 |
Archiv výsledků mládeže | 2013/14 | 2014/15 |
2015/16 | 2016/17 | |
2017/18 | 2018/19 | |
2019/20 |
Archiv zpráv mládeže | 2013/14 | 2014/15 |
2015/16 | 2016/17 | |
2017/18 | 2018/19 | |
2019/20 | 2020/21 |
Archiv výsledků mládeže | 2013/14 | 2014/15 |
2015/16 | 2016/17 | |
2017/18 | 2018/19 | |
2019/20 |
Příspěvky můžete posílat na č.ú.:
2501531597/2010
uveďte své jméno, příjmení a za který měsíc platíte.
Částka za každý měsíc 150,- Kč
Příspěvky můžete posílat na č.ú.: 2100801031/2010 uveďte jméno, příjmení a za který měsíc platba je. Částka za měsíc je 350,- Kč