A-tým - FK Slovan Chabařovice
ROZPIS 2020/21
II. třída | |||||
1. kolo | 22. 08. 14:00 | Libouchec B | Chabařovice | 0:3 (0:1) | M. Bednář 2, Kytka z pen. |
2. kolo | 29. 08. 11:00 | Velké Březno | Chabařovice | 1:3 (0:1) | Culek 2, Kytka |
3. kolo | 05. 09. 10:30 | Chabařovice | Sebuzín | 7:0 (2:0) | Baláž 3 (1 z pen.), Culek 2, Kytka, Kršňák |
4. kolo | 12. 09. 10:15 | Přestanov | Chabařovice | 0:4 (0:2) | nedohráno, Culek 2, Kytka, Caitaml |
5. kolo | 19. 09. 10.30 | Chabařovice | Neštěmice B | 6:2 (1:1) | Culek 3, V. Bednář 2, Caitaml |
6. kolo | 28. 10. 16.30 | Mojžíř B | Chabařovice | odloženo | |
7. kolo | 10. 10. 13:30 | Chuderov B | Chabařovice | 3:9 (1:7) | Kršňák 4, Culek 2, V. Bednář, Štrejl, Doubek |
8. kolo | 17. 10. 10:30 | Chabařovice | Petrovice | odloženo | |
9. kolo | 24. 10. 14:30 | Malečov | Chabařovice | odloženo | |
10. kolo | 31. 10. 10:30 | Chabařovice | Velké Chvojno | ||
11. kolo | 07. 11. 10:30 | Povrly | Chabařovice | ||
12. kolo | 14. 11. 10:30 | Chabařovice | Trmice | ||
13. kolo | |||||
14.kolo | |||||
15.kolo | |||||
16.kolo | |||||
17.kolo | |||||
18.kolo | |||||
19.kolo | |||||
20.kolo | |||||
21.kolo | |||||
22.kolo | |||||
23.kolo | |||||
24.kolo | |||||
25.kolo | |||||
26.kolo |